Capacitate de gaurire in otel | 40 mm | 30 mm | 30 mm |
Performata filetare | M20 | M16 | M16 |
Con morse | MK 4 | MK 3 | MK 3 |
Turatie ax/nr. trepte | 100 - 1.750 rot./min. | 100 - 1.800 rot./min. | 100 - 1.800 rot./min. |
Trepte de viteza | infinit variabila(2) | infinit variabila | infinit variabila |
Scobitoare | 135 mm | 100 mm | 100 mm |
Diametrul coloanei | 120 mm | 110 mm | |
Marimea mesei/marimea canelurilor in T | 14 mm | 14 mm | 14 mm |
Cursa mesei | 690 mm | 690 mm | trepte de viteza |
Protectie ax | 310 mm | 280 mm | 280 mm |
Masa de gaurite pivotabila | 90 | 90 | 90 |
Masa de foraj rotativa | 180 | 180 | 180 |
Pinole suport de baza | 1.260 mm | 1.285 mm | |
Prinderea pinolei de masa min./max. | 0 - 620 mm | 30 - 720 mm | 30 - 720 mm |
Suprafata mesei de gaurire | 445 x 395 mm | 400 x 350 mm | 400 x 350 mm |
Putere motor | 1.500 W | 1.500 W | 1.500 W |
Alimentare | 230 / 50 - 60 V/Hz | 230 / 50 - 60 V/Hz | 230 / 50 - 60 V/Hz |
Cub | 445 x 395 x 600 mm | 400 x 350 x 460 mm | 400 x 350 x 460 mm |
Suprafata placii de baza (lxb) | 500 x 765 mm | 475 x 650 mm | 475 x 650 mm |
Inaltimea (totala) | 1.940 mm | 1.820 mm | 1.820 mm |
Greutate | 563 kg | 321 kg | 321 kg |
Nr.art. | 16005 | 16012 | 16011 |
Pret euro | 4750 | 3380 | 3460 |
Accesorii standard: