SERIE HSS-Co 8%
Lungime taiere 55 mm
prindere Weldon 32
mm BEST. NR. € mm BEST. NR. €
61 KBL-CO 061 198,70 81 KBL-CO 081 267,25
62 KBL-CO 062 200,50 82 KBL-CO 082 270,65
63 KBL-CO 063 202,30 83 KBL-CO 083 274,00
64 KBL-CO 064 204,10 84 KBL-CO 084 278,55
65 KBL-CO 065 205,90 85 KBL-CO 085 281,30
66 KBL-CO 066 208,30 86 KBL-CO 086 284,00
67 KBL-CO 067 213,85 87 KBL-CO 087 284,80
68 KBL-CO 068 218,85 88 KBL-CO 088 285,95
69 KBL-CO 069 223,95 89 KBL-CO 089 286,70
70 KBL-CO 070 227,65 90 KBL-CO 090 291,65
71 KBL-CO 071 230,75 91 KBL-CO 091 293,95
72 KBL-CO 072 233,70 92 KBL-CO 092 296,50
73 KBL-CO 073 238,85 93 KBL-CO 093 299,75
74 KBL-CO 074 243,45 94 KBL-CO 094 301,00
75 KBL-CO 075 248,80 95 KBL-CO 095 303,40
76 KBL-CO 076 251,50 96 KBL-CO 096 307,65
77 KBL-CO 077 254,85 97 KBL-CO 097 311,75
78 KBL-CO 078 257,40 98 KBL-CO 098 314,35
79 KBL-CO 079 259,95 99 KBL-CO 099 316,40
80 KBL-CO 080 263,40 100 KBL-CO 100 317,50
EJECTOR PIN FOR KBL-CO, 61 - 100 mm
BEST. NR. €
ZAK 120 10,00