Strungul universal Optimum TH 4615 este un strung cu utilizare industriala complet echipat pentru realizarea operatiunilor de filetare si strunjire, cu functionare uniforma, cu batiu turnat dintr-o singura bucata. Acest strung permite prelucrarea pieselor cu diametru de pana la 460 mm deasupra batiului.
Accesorii standard:
| Caracteristici strung | |
| Distanta dintre varfuri | 1500 mm | 
| Inaltimea centrelor | 230 mm | 
| Diametru de strunjire peste batiu | 465 mm | 
| Diametru de strunjire peste peste sania transversala | 270 mm | 
| Diametru de strunjire fara punte batiu | 690 mm | 
| Receptie ax | MK 6 | 
| Alezaj ax | 58 mm | 
| Adaptor fixare ax | Camlock nr. 6 (D1-6) | 
| Latime batiu | 300 mm | 
| Lungime batiu detasabil | 240 mm | 
| Turatii ax | 25 - 2000 rpm | 
| Numar trepte de turatie | 12 trepte | 
| Avans longitudinal | 0,031 - 1,7 mm/rot (42 trepte) | 
| Avans transversal | 0,014 - 0,784 mm/rot (42 trepte) | 
| Filet metric | (41) 0,1 - 14 mm | 
| Filet inch | (41) 2 - 112 filete/1" | 
| Filet trapezoidal | (50) 4 - 112 mm/rot | 
| Filet modular | (34) 0,1 - 7 mm/rot | 
| Cursa pinolei | 130 mm | 
| Receptie pinola | MK 4 | 
| Cursa sanie superioara | 125 mm | 
| Cursa sanie transversala | 285 mm | 
| Inaltime scaun portcutit | 25 mm | 
| Racordare electrica | |
| Putere motor pompa de racire | 0,1 kW (0,13 CP) | 
| Putere cedata a motorului S1 100% | 5,8 kW (7,8 CP) | 
| Tensiune de alimentare | 400 V | 
| Dimensiuni de gabarit | |
| Dimensiuni (L x l x h) | 2750 x 1245 x 1568 mm | 
| Greutate aproximativa | 1810 kg |