Masina combinata circular de formatizat si freza Winter KSF 315 - 2600 este prevazuta cu unitate fierastrau cu panza inclinabila si incizor si unitate frezare lemn cu patru trepte de viteza fiind destinata exploatarii de catre meseriasii economi. Spre deosebire de modelul KSF 315 - 2000, acest model este dotat cu masa mobila cu cursa de 2600 mm fiind ideal pentru o gama larga de aplicatii.
Caracteristici:
Accesorii standard:
Circular | |
Dimensiuni masa | 860 x 450 mm |
Inaltime masa | 850 mm |
Extensie masa - lungime | 500 mm |
Extensie masa - latime | 310 mm |
Masa culisanta | 830 x 520 mm |
Masa de formatizat | 2600 x 270 mm |
Lungime de taiere | 2600 mm |
Diametru interior panza circulara | 30 mm |
Inaltime maxima de taiere la 90° | 100 mm |
Inaltime maxima de taiere la 45° | 80 mm |
Latime de taiere cu limitator paralel | 1270 mm |
Turatie panza principala | 4500 rpm |
Turatie panza incizoare | 8500 rpm |
Panza incizoare | 2-100 x 20 mm |
Iesire hota exhaustare | 100 mm |
Putere motor S1 100% circular | 3,8 kW (5,1 CP) |
Consum motor S6 40% circular | 5,3 kW (7,2 CP) |
Freza | |
Diametru ax | 30 mm |
Reglarea in inaltime a axului | 100 mm |
Deschidere masa | 80 / 100 / 140 / 190 mm |
Lungime de prindere | 100 mm |
Diametru max. piesa | 180 mm / 200 mm (la profilare / pentru cepuit) |
Turatii ax | 1800 / 3000 / 6000 / 9000 rpm |
Putere motor S1 100% freza | 2,8 kW (3,8 CP) |
Consum motor S6 40% freza | 3,9 kW (5,3 CP) |
Alte caracteristici | |
Tensiune de alimentare | 400 V |
Dimensiuni masina (L x l x h) | 2600 x 3010 x 1250 mm |
Greutate aproximativa masina | 500 kg |